zügige Rückmeldung
Sie erhalten zügig eine klare Rückmeldung mit Begründung. Auch ein Nein kommt schriftlich.
Sie erhalten zügig eine klare Rückmeldung mit Begründung. Und nie ein Anruf beim Mandanten an Ihnen vorbei.
Generation Tech Partners kauft inhabergeführte B2B-Dienstleister mit 0,5 bis 5 Mio. € EBITDA in vier Branchen und 24 Segmenten. Hier steht alles, was Sie für die Vorauswahl brauchen.

Berater bringen uns Unternehmen, wenn ein Käufer ihr Risiko senkt: Zeit, Gesicht beim Mandanten, Abschlusssicherheit. Darauf richten wir uns aus.
Sie erhalten zügig eine klare Rückmeldung mit Begründung. Auch ein Nein kommt schriftlich.
Wir sprechen den Mandanten nur über Sie an. Nie an Ihnen vorbei.
Der Preis aus unserem indikativen Angebot ändert sich nur, wenn die Prüfung etwas anderes zeigt als Ihre Unterlagen.
Kapital aus unserem Fonds mit 60 Mio. €. Wir suchen im Prozess keine Investoren.
Passt Ihr Mandant nicht zu uns, sagen wir Ihnen, wer passen könnte.
Ein Partner führt den Prozess vom Teaser bis zum Signing. Sie haben eine Nummer, nicht eine Abteilung.
Anonymisiert, per E-Mail. NDA auf Wunsch vorab.
Ja, Nein oder offene Fragen. Immer schriftlich und mit Begründung.
Information Memorandum, Zahlen der letzten drei Jahre, Kundenstruktur.
Wertkorridor, Struktur, Rolle des Inhabers danach.
Fokussiert auf die Punkte, die im Segment zählen. Kein Datenraum-Marathon.
Kaufvertrag mit Ihrem Mandanten und seinem Anwalt.
Für alle gilt: EBITDA 0,5 bis 5 Mio. €, inhabergeführt, Sitz in Deutschland, wiederkehrender Umsatz, Team funktioniert ohne den Inhaber.
| Segment | Mindestgröße | Weitere Kriterien |
|---|---|---|
| Dienstleistungen rund um die Immobilie | ||
| Hausverwaltung | 800 bis 8.000 Einheiten, mindestens 50 % WEG | Bestellungen mehrheitlich mit Restlaufzeit über 18 Monate; Mindestens eine § 26a-zertifizierte Person neben dem Inhaber |
| Mietverwaltung | Ab 800 Mieteinheiten oder als Add-on zu WEG-Bestand | EBITDA ab 0,5 Mio. € allein, darunter als Ergänzung; Kein Eigentümer über 30 % der Einheiten |
| Immobilienbuchhaltung | Ab 0,5 Mio. € EBITDA oder als Bolt-on darunter | Mindestens 15 Mandanten, keiner über 20 % Umsatz; Monats- oder Jahrespauschalen, keine Stundenabrechnung |
| Technische Verwaltung | Wiederkehrender Umsatz über 50 % (Objektbetreuung, Rahmenverträge) | EBITDA ab 0,5 Mio. € oder Add-on; Ingenieure oder Techniker im Team, nicht nur Inhaber |
| Property Management | Team ab 5 Mitarbeitern, Verträge über 18 Monate | Kein Auftraggeber über 30 %; EBITDA ab 0,5 Mio. € |
| Objektservice | Rahmenverträge als Kern des Geschäfts | EBITDA ab 0,5 Mio. € oder Add-on; Kein Kunde über 30 % |
| Administrative Dienstleistungen Medizin | ||
| Abrechnungsstelle | Ab 200 aktive Mandanten, kein Mandant über 15 % | Kundenbindung über 3 Jahre; Kein Factoring auf eigener Bilanz, Partnerbank akzeptabel |
| Heilmittel-Abrechnung | Ab 500 Kunden mit Datenannahme-Zertifizierung | Kein Kunde über 15 %; Kein Factoring auf eigener Bilanz |
| Medizincontrolling | Ab 10 Kodierfachkräfte | Kliniken mit Rahmenverträgen, kein Kunde über 15 %; Remote-Kodierung und eigenes Prüfsystem |
| Zahnärztliche Abrechnung | Ab 150 Praxen, Kundenbindung über 3 Jahre | Ab 20 Mitarbeiter mit eigener Prozess-Infrastruktur; Kein Factoring auf eigener Bilanz |
| Rettungsdienst-Abrechnung | Ab 20 Auftraggeber (Träger, Hilfsorganisationen, private Anbieter) | Umsatz ab 2 Mio. €, EBITDA ab 0,5 Mio. €; Kein Auftraggeber über 20 % |
| Praxis-Backoffice | Laufzeitverträge als Kern des Geschäfts | Mehrmandantenfähige Prozesse; Keine Umsatzbeteiligung an ärztlichen Leistungen (§ 31 MBO-Ä) |
| Hygiene- und QM-Dokumentation | Jahresverträge als Kern des Geschäfts | Ab 5 Mitarbeitern; Nur als Add-on zu Abrechnungs- oder Backoffice-Plattform |
| Compliance- und Zertifizierungsdienstleistungen | ||
| Arbeitsschutz-Dienstleister | Ab 150 aktive Kundenunternehmen | Mindestens 5 SiFa oder Betriebsärzte im Team; Laufzeitverträge, Kündigungsquote unter 10 % |
| Zollagentur | Ab 50 Rahmenkunden, Kündigungsquote unter 10 % | Zolldeklaranten im Team, Vollmachten dokumentiert; ATLAS-Anbindung, AEO-Betreuung |
| Zertifizierungsstelle | Akkreditierung oder Zulassung bei mindestens zwei Personen | Mindestens 100 aktive Zertifikate oder Kontrollverträge; Kündigungsquote unter 10 % |
| Datenschutzberatung | Ab 150 Mandate mit Laufzeitvertrag | Mindestens 5 zertifizierte DSB oder ISB; Kündigungsquote unter 10 % |
| Produktcompliance | Ab 50 Mandate mit Laufzeit | Haftpflicht für Bevollmächtigten-Rolle dokumentiert |
| AML, Hinweisgeber, Brandschutz | Nur als Ergänzung zu bestehender GTP-Plattform | Mandate mit Jahresvertrag; Keine Kanzlei-Struktur |
| Ingenieur- und Prüfdienstleistungen | ||
| Bauwerksprüfung | Zertifizierte Bauwerksprüfer bei mindestens zwei Personen | Rahmenverträge mit Restlaufzeit über 2 Jahre; Prüfumsatz über 60 %, digitale Prüfdatenbank |
| Elektroprüfung | Ab 10 Prüfer im Außendienst | Wiederkaufquote über 85 %; Digitale Prüfdatenbank, kein Papier |
| Prüfsachverständige | Mindestens zwei anerkannte Prüfsachverständige | Ab 100 Sonderbauten im Zyklus; Digitale Prüfdokumentation |
| Schadstoffgutachten | Rahmenkunden aus Wohnungswirtschaft, Industrie, öffentlicher Hand | TRGS-519-Sachkunde bei mindestens drei Personen; Laboranbindung vertraglich gesichert |
| Ergänzende Prüfleistungen | Wiederkehrende Prüfzyklen über 70 % des Umsatzes | Ab 5 Mitarbeitern oder als Zusatzsparte; Akkreditiertes Partnerlabor vertraglich gesichert |
Schicken Sie den anonymisierten Teaser. Sie hören zügig von uns. Wenn es nicht passt, sagen wir warum und wer passen könnte.
Oder direkt: +49 40 89741812

Über 30 Transaktionen im deutschen Mittelstand, davor Afinum Management. Führt Angebot, Bewertung und Verhandlung.

Dr. jur., über 15 Gründungen, Schwerpunkt Legal und Fintech. Führt Kaufvertrag, Genehmigungen und Übergabe.

Zuvor CEO Körber Digital, Gründer von YOU MAWO mit Exit, Jury-Vorsitz Capital Best of AI 2026. Verantwortet die Zeit nach dem Kauf.